Uitslag | Stand |
Nr | Dag | Datum | Tijd | Veld | Wedstrijd | NR | Team | W | P | V | T | ||||||
1 | za. | 25-mei | 19.00 | 1 | HSV-Oost | - | HSV-Bevo | 1 | - | 4 | 1 | HSV-Stars | 6 | 15 | 45 | 12 | |
4 | vr. | 31-mei | 19.00 | 1 | RSVN '76 | - | HSV-West | 4 | - | 3 | 2 | Idink | 6 | 13 | 17 | 11 | |
5 | za. | 1-jun | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | HSV-Oost | 15 | - | 1 | 3 | HSV-Bevo | 6 | 12 | 19 | 12 | |
6 | za. | 1-jun | 19.15 | 2 | DKS '81 | - | HSV-Bevo | 1 | - | 6 | 4 | DKS '81 | 6 | 9 | 26 | 20 | |
za. | 1-jun | 17.00 | 1 | 45+ | - | 5 | HSV-Oost | 6 | 6 | 20 | 31 | ||||||
7 | za. | 8-jun | 17.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Oost | 6 | - | 1 | 6 | RSVN '76 | 6 | 6 | 16 | 40 | |
8 | za. | 8-jun | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | HSV-Bevo | 3 | - | 0 | 7 | HSV-West | 6 | 1 | 19 | 36 | |
9 | za. | 8-jun | 19.15 | 2 | Idink | - | HSV-West | 3 | - | 3 | |||||||
3 | wo. | 12-jun | 19.00 | 1 | RSVN '76 | - | Idink | 6 | - | 5 | |||||||
2 | wo. | 12-jun | 19.15 | 2 | HSV-Stars | - | DKS '81 | 5 | - | 4 | |||||||
10 | za. | 15-jun | 15.30 | 1 | HSV-Stars | - | RSVN '76 | 13 | - | 3 | |||||||
11 | za. | 15-jun | 16.00 | 2 | HSV-Oost | - | HSV-West | 6 | - | 1 | |||||||
12 | zo. | 16-jun | 10.30 | 1 | DKS '81 | - | Idink | 0 | - | 2 | |||||||
13 | za. | 22-jun | 17.00 | 2 | HSV-Stars | - | Idink | 1 | - | 2 | |||||||
14 | za. | 22-jun | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | RSVN '76 | 7 | - | 1 | |||||||
15 | za. | 22-jun |
19.15 |
2 | HSV-Bevo | - | HSV-West | 7 | - | 5 | |||||||
za. | 22-jun | 17.00 | 1 | 45+ | - | ||||||||||||
18 | wo. | 26-jun | 19.00 | 1 | HSV-Bevo | - | Idink | 0 | - | 2 | |||||||
16 | za. | 29-jun | 19.15 | 1 | HSV-Stars | - | HSV-West | 8 | - | 2 | |||||||
17 | za. | 29-jun | 19.00 | 1 | HSV-Oost | - | RSVN '76 | 10 | - | 2 | |||||||
19 | za. | 6-jul | 17.00 | 1 | HSV-Bevo | - | RSVN '76 | 2 | - | 0 | |||||||
20 | za. | 6-jul | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-West | 8 | - | 5 | |||||||
21 | za. | 6-jul | 19.15 | 2 | HSV-Oost | - | Idink | 1 | - | 3 | |||||||
Kruisfinales | |||||||||||||||||
22 | wo. | 10-jul | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | DKS '81 | 3 | - | 2 |
KR1 |
||||||
23 | wo. | 10-jul | 19.15 | 2 | Idink | - | HSV-Bevo | 4 | - | 1 | KR2 | ||||||
Finaledag | |||||||||||||||||
24 | za. | 13-jul | 15.00 | 1 | HSV-Oost | - | HSV-West | 1 | - | 3 | |||||||
25 | za. | 13-jul | 15.30 | 1 | RSVN '76 | - | HSV-West | 0 | - | 1 | |||||||
26 | za. | 13-jul | 16.00 | 1 | HSV-Oost | - | RSVN '76 | 1 | - | 1 | |||||||
za. | 13-jul | 15.00 | 2 | 45+ | |||||||||||||
za. | 13-jul | 15.00 | 2 | Dames | |||||||||||||
27 | za. | 13-jul | 17.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Bevo | 2 | - | 4 | |||||||
28 | za. | 13-jul | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | Idink | 1 | - | 1 | HSV-Stars wint na shootouts |