Uitslag | Stand |
Nr | Dag | Datum | Tijd | Veld | Wedstrijd | NR | Team | W | P | V | T | ||||||
1 | wo. | 9-mei | 19.00 | 1 | HSV-Oost | - | HSV-Bevo | 6 | - | 1 | 1 | DKS '81 | 7 | 15 | 30 | 17 | |
3 | vr. | 11-mei | 19.00 | 1 | HSV-West | - | TMOD | 1 | - | 12 | 2 | HSV-Stars | 7 | 14 | 44 | 30 | |
4 | vr. | 11-mei | 19.15 | 2 | RSVN '76 | - | Idink | 6 | - | 1 | 3 | TMOD ** | 7 | 13 | 39 | 17 | |
5 | wo. | 16-mei | 19.00 | 1 | Idink | - | HSV-West | 3 | - | 4 | 4 | HSV-Oost | 7 | 10 | 27 | 26 | |
6 | wo | 16-mei | 19.15 | 2 | TMOD | - | HSV-Stars | 4 | - | 4 | 5 | HSV-Bevo | 7 | 10 | 17 | 23 | |
8 | vr. | 18-mei | 19.15 | 2 | HSV-Bevo | - | RSVN '76 | 1 | - | 7 | 6 | RSVN '76 | 7 | 9 | 25 | 27 | |
10 | wo. | 23-mei | 19.15 | 2 | Idink | - | HSV-Oost | 0 | - | 3 * | 7 | HSV-West ** | 7 | 3 | 15 | 35 | |
11 | di. | 29-mei | 19.00 | 1 | RSVN '76 | - | DKS '81 | 1 | - | 4 | 8 | Idink ** | 7 | -5 | 12 | 34 | |
14 | vr. | 1-jun | 19.00 | 1 | HSV-Bevo | - | HSV-Stars | 5 | - | 4 | |||||||
13 | za. | 2-jun | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-West | 4 | - | 1 | |||||||
za. | 2-jun | 17.00 | 1 | 45+ | - | - | |||||||||||
7 | di. | 5-jun | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Oost | 10 | - | 1 | |||||||
17 | wo. | 6-jun | 19.00 | 1 | TMOD | - | RSVN '76 | 5 | - | 1 | |||||||
18 | wo. | 6-jun | 19.15 | 2 | HSV-Stars | - | HSV-West | 7 | - | 5 | |||||||
19 | za. | 9-jun | 19.00 | 1 | TMOD | - | HSV-Bevo | 0 | - | 3 * | |||||||
20 | za. | 9-jun | 19.15 | 2 | HSV-Stars | - | DKS '81 | 8 | - | 3 | |||||||
21 | di. | 12-jun | 19.00 | 1 | RSVN '76 | - | HSV-Oost | 3 | - | 7 | |||||||
23 | wo. | 13-jun | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | TMOD | 3 | - | 5 | |||||||
23 | wo. | 13-jun | 19.15 | 2 | HSV-Bevo | - | Idink | 2 | - | 2 | |||||||
25 | za. | 16-jun | 15.30 | 1 | HSV-Stars | - | Idink | 8 | - | 5 | |||||||
26 | za. | 16-jun | 16.00 | 2 | HSV-West | - | HSV-Bevo | 1 | - | 4 | |||||||
27 | wo. | 20-jun | 19.00 | 1 | HSV-Oost | - | HSV-West | 2 | - | 3 | |||||||
15 | wo. | 20-jun | 19.15 | 2 | Idink | - | TMOD | 1 | - | 8 | |||||||
za. | 23-jun | 17.00 | 1 | 45+ | - | - | |||||||||||
29 | za. | 23-jun | 19.00 | 1 | Idink | - | DKS '81 | 0 | - | 3 * | |||||||
30 | za. | 23-jun | 19.15 | 2 | HSV-Stars | - | HSV-Oost | 4 | - | 4 | |||||||
32 | zo. | 24-jun | 10.30 | 2 | HSV-West | - | RSVN '76 | 0 | - | 3 * | |||||||
33 | za. | 30-jun | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Bevo | 3 | - | 1 | |||||||
34 | za. | 30-jun | 19.15 | 2 | RSVN '76 | - | HSV-Stars | 4 | - | 9 | |||||||
35 | zo. | 1-jul | 10.15 | 1 | HSV-Oost | - | TMOD | 4 | - | 5 | |||||||
Halve finale's | |||||||||||||||||
37 | wo. | 4-jul | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Oost | 8 | - | 1 | |||||||
38 | wo. | 4-jul | 19.15 | 2 | HSV-Stars | - | TMOD | 6 | - | 1 | |||||||
Finaledag | |||||||||||||||||
39 | za. | 7-jul | 15.30 | 1 | HSV-West | - | Idink | 2 | - | 3 | |||||||
za. | 7-jul | 15.30 | 2 | 45+ | - | - | |||||||||||
42 | za. | 7-jul | 17.00 | 1 | HSV-Oost | - | TMOD | 2 | - | 0 | |||||||
41 | za. | 7-jul | 17.00 | 2 | RSVN '76 | HSV-Bevo | 0 | 2 | |||||||||
43 | za. | 7-jul | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Stars | 2 | - | 4 |
* Wedstrijd niet gespeeld. Reglementaire uitslag,
** 3 punten in mindering