Uitslag | Stand |
Nr | Dag | Datum | Tijd | Veld | Wedstrijd | NR | Team | W | P | V | T | ||||||
1 | vr. | 12-mei | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | RSVN '76 | 1 | - | 5 | 1 | Idink | 8 | 18 | 39 | 23 | |
2 | vr. | 12-mei | 19.15 | 2 | HSV-West | - | HSV-Stars | 2 | - | 2 | 2 | HSV-Bevo | 8 | 17 | 28 | 16 | |
3 | za. | 13-mei | 19.00 | 1 | Idink | - | HSV-Oost | 1 | - | 4 | 3 | TMOD ** | 8 | 15 | 46 | 19 | |
4 | za. | 13-mei | 19.15 | 2 | HSV-SOuth | - | HSV-Bevo | 2 | - | 6 | 4 | DKS '81 | 8 | 13 | 25 | 24 | |
5 | vr. | 19-mei | 19.00 | 1 | HSV-Bevo | - | HSV-Oost | 4 | - | 2 | 5 | HSV-Stars | 8 | 12 | 32 | 24 | |
6 | vr. | 19-mei | 19.15 | 2 | TMOD | - | HSV-West | 5 | - | 4 | 6 | HSV-West | 8 | 11 | 23 | 22 | |
7 | za. | 20-mei | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | DKS '81 | 4 | - | 4 | 7 | RSVN '76 ** | 8 | 6 | 18 | 35 | |
8 | za. | 20-mei | 19.15 | 2 | RSVN '76 | - | Idink | 1 | - | 8 | 8 | HSV-Oost | 8 | 6 | 18 | 26 | |
9 | di. | 23-mei | 19.15 | 1 | TMOD | - | HSV-SOuth | 10 | - | 1 | 9 | HSV-SOuth | 8 | 0 | 11 | 54 | |
10 | di. | 23-mei | 19.15 | 2 | HSV-West | - | HSV-Oost | 4 | - | 1 | |||||||
11 | za. | 27-mei | 19.00 | 1 | Idink | - | HSV-Stars | 6 | - | 3 | |||||||
12 | za. | 27-mei | 19.15 | 2 | DKS '81 | - | TMOD | 3 | - | 0 | * | ||||||
13 | zo. | 28-mei | 10.15 | 1 | HSV-West | - | HSV-Bevo | 1 | - | 1 | |||||||
14 | zo. | 28-mei | 10.30 | 2 | HSV-Oost | - | HSV-SOuth | 4 | - | 0 | |||||||
15 | vr. | 2-jun | 19.00 | 1 | HSV-Bevo | - | DKS '81 | 4 | - | 1 | |||||||
16 | vr. | 2-jun | 19.15 | 2 | TMOD | - | Idink | 5 | - | 1 | |||||||
17 | za. | 3-jun | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | RSVN '76 | 3 | - | 0 | * | ||||||
18 | za. | 3-jun | 19.15 | 2 | HSV-SOuth | - | HSV-West | 1 | - | 6 | |||||||
19 | wo. | 7-jun | 19.00 | 1 | RSVN '76 | - | HSV-West | 2 | - | 3 | |||||||
20 | wo. | 7-jun | 19.15 | 2 | Idink | - | DKS '81 | 6 | - | 3 | |||||||
23 | zo. | 11-jun | 10.15 | 1 | HSV-Stars | - | HSV-Oost | 3 | - | 1 | |||||||
24 | zo. | 11-jun | 10.30 | 2 | DKS '81 | - | HSV-SOuth | 8 | - | 3 | |||||||
25 | wo. | 14-jun | 19.00 | 1 | HSV-Bevo | - | RSVN '76 | 5 | - | 2 | |||||||
26 | wo. | 14-jun | 19.15 | 2 | TMOD | - | HSV-Stars | 7 | - | 3 | |||||||
21 | zo. | 18-jun | 10.15 | 1 | RSVN '76 | - | TMOD | 2 | - | 12 | |||||||
22 | zo. | 18-jun | 10.30 | 2 | Idink | - | HSV-Bevo | 4 | - | 2 | |||||||
27 | wo. | 21-jun | 19.00 | 1 | HSV-Oost | - | DKS '81 | 2 | - | 3 | |||||||
28 | wo. | 21-jun | 19.15 | 2 | HSV-SOuth | - | Idink | 2 | - | 5 | |||||||
29 | za. | 24-jun | 19.15 | 2 | RSVN '76 | - | HSV-SOuth | 3 | - | 0 | |||||||
30 | zo. | 25-jun | 10.15 | 1 | HSV-Oost | - | TMOD | 1 | - | 5 | |||||||
31 | zo. | 25-jun | 10.30 | 2 | DKS '81 | - | HSV-West | 2 | - | 0 | |||||||
32 | wo. | 28-jun | 19.15 | 1 | HSV-Stars | - | HSV-Bevo | 2 | - | 2 | |||||||
33 | za. | 1-jul | 19.00 | 1 | HSV-Bevo | - | TMOD | 4 | - | 2 | |||||||
34 | za. | 1-jul | 19.15 | 2 | HSV-West | - | Idink | 3 | - | 8 | |||||||
35 | zo. | 2-jul | 10.15 | 1 | HSV-Oost | - | RSVN '76 | 3 | - | 6 | |||||||
36 | zo. | 2-jul | 10.30 | 2 | HSV-SOuth | - | HSV-Stars | 2 | - | 12 | |||||||
Halve finale's | |||||||||||||||||
37 | wo. | 5-jul | 19.00 | 1 | Idink | - | DKS '81 | 0 | - | 3 | Halve finale | ||||||
38 | wo. | 5-jul | 19.15 | 2 | HSV-Bevo | - | TMOD | 5 | - | 1 | Halve finale | ||||||
Finaledag | |||||||||||||||||
39 | za. | 8-jul | 14.00 | 1 | HSV-Oost | - | HSV-SOuth | 1 | - | 1 | 7e/8e/9e plaats | ||||||
40 | za. | 8-jul | 14.40 | 1 | HSV-Oost | - | RSVN '76 | 0 | - | 3 | 7e/8e/9e plaats | ||||||
41 | za. | 8-jul | 15.20 | 1 | RSVN '76 | - | HSV-SOuth | 5 | - | 1 | 7e/8e/9e plaats | ||||||
42 | za. | 8-jul | 16.00 | 1 | HSV-West | - | HSV-Stars | 2 | - | 4 | 5e/6e plaats | ||||||
43 | za. | 8-jul | 16.00 | 2 | 45+ toernooi | ||||||||||||
44 | za. | 8-jul | 17.30 | 1 | Idink | - | TMOD | 1 | - | 1 | 3e/4e Idink wns | ||||||
45 | za. | 8-jul | 19.00 | 1 | DKS '81 | HSV-Bevo | 3 | - | 1 | Finale |
* Wedstrijd niet gespeeld. Reglementaire uitslag,
** 3 punten in mindering