Poule A | Uitslag | Stand |
Nr | Dag | Datum | Tijd | Veld | Wedstrijd | NR | Team | W | P | V | T | ||||||
1 | vr. | 3-mei | 18.45 | 1 | Idink | - | DKS '81 | 0 | - | 9 | 1 | DKS '81 | 6 | 15 | 29 | 8 | |
3 | di. | 7-mei | 18.45 | 1 | Atletico Ananas | - | HSV-Zuid | 3 | - | 5 | 2 | HSV-Zuid | 6 | 10 | 26 | 18 | |
4 | di. | 7-mei | 19.00 | 2 | HSV-Oost | - | Radboys | 7 | - | 2 | 3 | Idink | 6 | 10 | 26 | 30 | |
7 | za. | 11-mei | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | Atletico Ananas | 2 | - | 8 | 4 | Atletico Ananas | 6 | 9 | 39 | 22 | |
8 | za. | 11-mei | 19.15 | 2 | HSV-Zuid | - | Idink | 11 | - | 3 | 5 | HSV-Oost | 6 | 7 | 25 | 21 | |
9 | di. | 14-mei | 19.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Oost * | 3 | - | 0 | 6 | HSV-Stars | 6 | 5 | 18 | 27 | |
11 | vr. | 17-mei | 19.00 | 1 | Atletico Ananas | - | Radboys | 13 | - | 0 | 7 | Radboys | 6 | 1 | 8 | 45 | |
14 | za. | 18-mei | 19.15 | 2 | HSV-Stars | - | DKS '81 | 0 | - | 5 | |||||||
16 | vr. | 24-mei | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | HSV-Zuid | 2 | - | 4 | |||||||
17 | vr. | 24-mei | 19.15 | 2 | HSV-Oost | - | Idink | 2 | - | 5 | |||||||
18 | za. | 25-mei | 19.15 | 2 | DKS '81 | - | Radboys | 9 | - | 0 | |||||||
21 | di. | 28-mei | 19.00 | 1 | Radboys | - | HSV-Zuid | 2 | - | 2 | |||||||
22 | di. | 28-mei | 19.15 | 2 | DKS '81 | - | Atletico Ananas | 0 | - | 6 | |||||||
24 | vr. | 31-mei | 19.15 | 2 | Idink | - | HSV-Stars | 3 | - | 3 | |||||||
26 | za. | 1-jun | 19.15 | 2 | HSV-Zuid | - | HSV-Oost | 2 | - | 5 | |||||||
28 | zo. | 2-jun | 10.30 | 2 | Radboys | - | HSV-Stars | 3 | - | 7 | |||||||
29 | vr. | 7-jun | 19.00 | 1 | Atletico Ananas | - | HSV-Oost | 5 | - | 7 | |||||||
30 | vr. | 7-jun | 19.15 | 2 | Radboys | - | Idink | 1 | - | 7 | |||||||
31 | za. | 8-jun | 19.00 | 1 | HSV-Zuid | - | DKS '81 | 2 | - | 3 | |||||||
35 | di. | 11-jun | 19.00 | 1 | Idink | - | Atletico Ananas | 8 | - | 4 | |||||||
36 | di. | 11-jun | 19.15 | 2 | HSV-Oost | - | HSV-Stars | 4 | - | 4 |
Poule B | Uitslag | Stand |
Nr | Dag | Datum | Tijd | Veld | Wedstrijd | NR | Team | W | P | V | T | ||||||
2 | vr. | 3-mei | 19.00 | 2 | OPOP '10 | - | HSV-Bevo | 10 | - | 2 | 1 | OPOP '10 | 5 | 13 | 32 | 15 | |
5 | di. | 4-juni | 19.00 | 1 ** | S & O | - | RSVN '76 | 4 | - | 7 | 2 | RSVN '76 | 5 | 12 | 23 | 17 | |
6 | di. | 4-juni | 19.15 | 2 ** | HSV-West | - | WOVGZEW | 2 | - | 2 | 3 | HSV-West | 5 | 7 | 23 | 15 | |
10 | di. | 14-mei | 19.15 | 2 | RSVN '76 | - | OPOP '10 | 5 | - | 8 | 4 | HSV-Bevo | 5 | 6 | 12 | 18 | |
12 | vr. | 17-mei | 19.15 | 2 | HSV-Bevo | - | HSV-West | 2 | - | 3 | 5 | WOVGZEW | 5 | 2 | 13 | 12 | |
13 | za. | 18-mei | 19.00 | 1 | S & O | - | WOVGZEW | 2 | - | 7 | 6 | S & O | 5 | -3 | 8 | 34 | |
15 | di. | 21-mei | 19.00 | 1 | WOVGZEW | - | RSVN '76 * | 0 | - | 3 | |||||||
19 | zo. | 26-mei | 10.15 | 1 | HSV-West | - | OPOP '10 | 4 | - | 6 | |||||||
20 | zo. | 26-mei | 10.30 | 2 | HSV-Bevo | - | S & O * | 3 | - | 0 | |||||||
23 | vr. | 31-mei | 19.00 | 1 | RSVN '76 | - | HSV-West | 5 | - | 3 | |||||||
25 | za. | 1-jun | 19.00 | 1 | OPOP '10 | - | S & O | 6 | - | 2 | |||||||
27 | zo. | 2-jun | 10.15 | 1 | WOVGZEW | - | HSV-Bevo | 2 | - | 3 | |||||||
32 | za. | 8-jun | 19.15 | 2 | S & O | - | HSV-West | 0 | - | 11 | |||||||
33 | zo. | 9-jun | 10.15 | 1 | WOVGZEW | - | OPOP '10 | 2 | - | 2 | |||||||
34 | zo. | 9-jun | 10.30 | 2 | RSVN '76 | - | HSV-Bevo | 3 | - | 2 |
Kampioenspoule A | Kampioenspoule B | Troostpoule |
A1 = KA1 | B1 = KB1 | A5 = T1 |
B2 = KA2 | A2 = KB2 | B5 = T2 |
B3 = KA3 | A3 = KB3 | A6 = T3 |
A4 = KA4 | B4 = KB4 | B6 = T4 |
A7 = T5 |
* Wedstrijd niet gespeeld. Reglementaire uitslag |
** Uitgesteld. |