Uitslagen Poule A | ||||||||||||||||||
Nr | Dag | Datum | Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||||||||||||
2 | vr. | 11-apr | 18.45 | 2 | Radboys | - | HSV-Jeugd | 2 - 3 | Nr | Team | W | P | V | T | ||||
4 | za. | 12-apr | 18.45 | 2 | HSV-Boys | - | RSVN '76 | vervallen | ||||||||||
5 | vr. | 18-apr | 18.45 | 1 | S & O | - | HSV-Stars | 5 - 8 | 1 | RSVN '76 | 6 | 16 | 34 | - | 11 | |||
6 | vr. | 18-apr | 18.45 | 2 | Hofsboys | - | Idink | 6 - 1 | 2 | Radboys | 6 | 10 | 10 | - | 16 | |||
10 | di | 22-apr | 19.00 | 2 | Hofsboys | - | HSV-Boys | vervallen | 3 | Hofsboys | 6 | 10 | 26 | - | 8 | |||
11 | vr. | 25-apr | 18.45 | 1 | RSVN '76 | - | S & O | 12 - 3 | 4 | Idink | 6 | 9 | 22 | - | 22 | |||
12 | vr. | 25-apr | 19.00 | 2 | HSV-Stars | - | Radboys | 12 - 1 | 5 | HSV-Stars | 6 | 9 | 26 | - | 16 | |||
13 | di. | 29-apr | 18:45 | 1 | S & O | - | Hofsboys | 3 - 3 | 6 | S & O | 6 | 4 | 21 | - | 34 | |||
14 | di. | 29-apr | 19.00 | 2 | RSVN '76 | - | HSV-Jeugd | 8 - 0 | 7 | HSV-Jeugd | 6 | 3 | 8 | - | 40 | |||
17 | za. | 3-mei | 18.45 | 1 | Radboys | - | RSVN '76 | 1 - 1 | ||||||||||
18 | za. | 3-mei | 19.00 | 2 | HSV-Jeugd | - | HSV-Stars | 0 - 4 | ||||||||||
20 | di. | 6-mei | 19.15 | 2 | HSV-Boys | - | Idink | vervallen | ||||||||||
21 | vr. | 9-mei | 19.00 | 1 | Hofsboys | - | RSVN '76 | 1 - 2 | ||||||||||
23 | di. | 13-mei | 19.00 | 1 | Idink | - | HSV-Jeugd | 9 - 3 | ||||||||||
28 | za. | 17-mei | 17.30 | 2 | HSV-Boys | - | S & O | vervallen | ||||||||||
30 | zo. | 18-mei | 10.30 | 2 | HSV-Stars | - | HSV-Boys | vervallen | ||||||||||
31 | di | 20-mei | 19.00 | 1 | Idink | - | Radboys | 0 - 1 | ||||||||||
32 | di | 20-mei | 19.15 | 2 | HSV-Jeugd | - | S & O | 1 - 5 | ||||||||||
33 | vr | 23-mei | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | RSVN '76 | 2 - 4 | ||||||||||
35 | za | 24-mei | 18.30 | 1 | Idink | - | S & O | 6 - 5 | ||||||||||
36 | za | 24-mei | 19.15 | 2 | HSV-Jeugd | - | Hofsboys | 1 - 12 | ||||||||||
27 | di | 27-mei | 19.00 | 1 | Hofsboys | - | Radboys | 0 - 1 | ||||||||||
39 | di | 27-mei | 19.00 | 1 | HSV-Boys | - | Radboys | vervallen | ||||||||||
42 | vr | 30-mei | 19.15 | 2 | Hofsboys | - | HSV-Stars | 4 - 0 | ||||||||||
45 | za. | 31-mei | 19;15 | 2 | RSVN '76 | - | Idink | 7 - 4 | ||||||||||
46 | zo | 1-jun | 10:15 | 1 | HSV-Boys | - | HSV-Jeugd | vervallen | ||||||||||
47 | zo | 1-jun | 10;30 | 2 | S & O | - | Radboys | 0 - 4 | ||||||||||
48 | di | 3-jun | 19.00 | 1 | HSV-Stars | - | Idink | 0 - 2 | ||||||||||
Uitslagen Poule B | ||||||||||||||||||
Nr | Dag | Datum | Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||||||||||||
1 | vr. | 11-apr | 18.45 | 1 | A.T.M. | - | DKS '81 | 1 - 2 | Nr | Team | W | P | V | T | ||||
3 | za. | 12-apr | 18.45 | 1 | HSV-Zuid | - | HSV-Oost | 1 - 3 | ||||||||||
7 | za. | 19-apr | 18.45 | 1 | HSV-Zuid | - | Meuhoek | 0 - 1 | 1 | HSV-Oost | 6 | 15 | 30 | - | 9 | |||
8 | za. | 19-apr | 18.45 | 2 | HSV-West | - | HSV-Bevo | 10 - 1 | 2 | Meuhoek | 6 | 12 | 14 | - | 13 | |||
9 | di | 22-apr | 18.45 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Oost | 0 - 2 | 3 | HSV-West | 6 | 12 | 29 | - | 22 | |||
15 | vr. | 2-mei | 18.45 | 1 | HSV-Bevo | - | A.T.M. | 4 - 4 | 4 | HSV-Zuid | 6 | 10 | 14 | - | 10 | |||
16 | vr. | 2-mei | 19.00 | 2 | HSV-West | - | HSV-Zuid | 2 - 6 | 5 | DKS '81 | 6 | 6 | 10 | - | 15 | |||
19 | di. | 6-mei | 19.00 | 1 | HSV-Bevo | - | DKS '81 | 2 - 4 | 6 | HSV-Bevo | 6 | 4 | 15 | - | 33 | |||
22 | vr. | 9-mei | 19.15 | 2 | HSV-Oost | - | Meuhoek | 6 - 0 | 7 | A.T.M. | 6 | 2 | 10 | - | 20 | |||
24 | di. | 13-mei | 19.15 | 2 | DKS '81 | - | HSV-West | 2 - 3 | ||||||||||
25 | vr. | 16-mei | 19.00 | 1 | HSV-Zuid | - | HSV-Bevo | 4 - 3 | ||||||||||
26 | vr. | 16-mei | 19.15 | 2 | Meuhoek | - | A.T.M. | 4 - 2 | ||||||||||
29 | zo. | 18-mei | 10.15 | 1 | HSV-West | - | HSV-Oost | 7 - 5 | ||||||||||
34 | vr | 23-mei | 19.15 | 2 | Meuhoek | - | DKS '81 | 4 - 1 | ||||||||||
37 | zo. | 25-mei | 10.15 | 1 | HSV-Oost | - | HSV-Bevo | 11 - 1 | ||||||||||
38 | zo. | 25-mei | 10.30 | 2 | A.T.M. | - | HSV-West | 3 - 7 | ||||||||||
40 | di | 27-mei | 19.15 | 2 | HSV-Bevo | - | Meuhoek | 4 - 0 | ||||||||||
41 | vr | 30-mei | 19.00 | 1 | HSV-Oost | - | A.T.M. | 3 - 0 | ||||||||||
43 | za | 31-mei | 17.00 | 1 | DKS '81 | - | HSV-Zuid | 1 - 3 | ||||||||||
44 | za. | 31-mei | 19.00 | 1 | Meuhoek | - | HSV-West | 5 - 0 | ||||||||||
49 | di | 3-jun | 19.15 | 2 | A.T.M. | - | HSV-Zuid | 0 - 0 |
Kampioenspoule A | Kampioenspoule A | Troostpoule | ||||||
A1 | = | KA1 | B1 | = | KB1 | A5 | = | T1 |
B2 | = | KA2 | A2 | = | KB2 | B5 | = | T2 |
B3 | = | KA3 | A3 | = | KB3 | A6 | = | T3 |
A4 | = | KA4 | B4 | = | KB4 | B6 | = | T4 |
A7 | = | T5 | ||||||
B7 | = | T6 | ||||||
T = Troostpoule | ||||||||
KA = Kampioenspoule A | ||||||||
KB = Kampioenspoule B |